產(chǎn)品型號(hào):JHY-BD
產(chǎn)品用途:
供消化道狹窄擴(kuò)張或輔助擴(kuò)張治療用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 柱狀囊,不變形,囊通透,可以清晰觀察擴(kuò)張、撕裂、出血情況。
2. 球囊采用高耐壓材料,確保擴(kuò)張安全。
3. 球囊段安裝有顯影標(biāo)記,在X線下清晰可見(jiàn)。
4. 和壓力泵配套使用,只看壓力,不看注液量,使用方便。
5. 一種規(guī)格僅對(duì)應(yīng)一種直徑,直徑尺寸精確。
6. 球囊的直徑和尺寸有多重選擇,方便不同病例解剖結(jié)構(gòu)使用。
產(chǎn)品選材緣由
球囊選用可塑性較好的尼龍材料。可靠的折疊工藝可使球囊順利通過(guò)鉗道孔,具有良好的過(guò)彎性能。圓潤(rùn)的頂端設(shè)計(jì)可預(yù)防導(dǎo)管在進(jìn)入人體腔道時(shí)對(duì)腔道的損傷。多種顯影點(diǎn)的設(shè)計(jì)可精確的判斷使用時(shí)導(dǎo)管所在的位置。
食道/幽門(mén)/腸道球囊
規(guī)格表 | 球囊直徑(mm) | 球囊長(zhǎng)度(mm) | 導(dǎo)管長(zhǎng)度(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-180 | 06 | 40 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-08-40-180 | 08 | 40 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔,不通導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-20-80-180 | 20 | 80 | 1800 | 適合≥2.8mm活檢孔,不通導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-18-80-230 | 18 | 80 | 2300 | 適合≥2.8mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-20-60-230 | 20 | 80 | 2300 | 適合≥3.2mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-20-80-230 | 20 | 80 | 2300 | 適合≥3.2mm活檢孔0.035″導(dǎo)絲孔 |
賁門(mén)擴(kuò)張球囊
規(guī)格表 | 球囊直徑(mm) | 球囊長(zhǎng)度(mm) | 導(dǎo)管長(zhǎng)度(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | 不能通過(guò)活檢孔,可通0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | 不能通過(guò)活檢孔,可通0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 | 不能通過(guò)活檢孔,可通0.035″導(dǎo)絲孔 |
ERCP用擴(kuò)張球囊
規(guī)格表 | 球囊直徑(mm) | 球囊長(zhǎng)度(mm) | 導(dǎo)管長(zhǎng)度(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-200 | 06 | 40 | 2000 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-08-40-200 | 08 | 40 | 2000 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-12-60-200 | 12 | 60 | 2000 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-14-60-200 | 14 | 60 | 2000 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
經(jīng)皮膽道鏡擴(kuò)張球囊
規(guī)格表 | 球囊直徑(mm) | 球囊長(zhǎng)度(mm) | 導(dǎo)管長(zhǎng)度(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-90 | 06 | 40 | 900 | 適合≥2.0mm活檢孔,0.032″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-08-40-90 | 08 | 40 | 900 | 適合≥2.0mm活檢孔,0.032″導(dǎo)絲孔 |
其他規(guī)格球囊
規(guī)格表 | 球囊直徑(mm) | 球囊長(zhǎng)度(mm) | 導(dǎo)管長(zhǎng)度(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-110 | 06 | 40 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-08-40-110 | 08 | 40 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-10-40-110 | 10 | 40 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-12-60-110 | 12 | 60 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-14-60-110 | 14 | 60 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-16-80-110 | 16 | 80 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
JHY-BD-18-80-110 | 18 | 80 | 1100 | 適合≥2.8mm活檢孔,0.035″導(dǎo)絲孔 |
版權(quán)所有 © 常州市久虹醫(yī)療器械有限公司.All Rights Reserved 蘇ICP備12011729號(hào)-1